Flycam ZINO MINI pro – cảm biến chống va chạm 3 hướng – Gimbal 3 trục 4K
CompareDescription
Flycam Hubsan Zino Mini Pro mới nhất hiện nay với khả năng quay phim chống rung 4K, chụp ảnh 8K đẹp mắt. Flycam Hubsan Zino Mini Pro bay xa 10 km, Bay cao 500 mét, Thời gian bay lên đến 40 phút. Cảm biến độ cao, cảm biến chống va chạm hiện đại.
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 249gram
- Phạm vi bay tối đa lên đến 10 KM
- Camera quay phim 4K sắc nét
- Hệ thống chống rung 3 trục hiện đại
- Hệ thống cảm biến 3 hướng
- Thời gian bay lên đến 40 phút
- Trang bị công nghệ truyền hình ảnh Syncleas.3.0 mới nhất của Hubsan
Thông số kỹ thuật:
Phi cơ |
Kích thước | Mở ra: 202,54×161,2×61,6mm Gấp lại: 137x88x61,6mm Gấp bằng cánh quạt: 137x94x61,6mm |
Chiều dài cơ sở theo đường chéo | 220mm | |
Màu sắc | Màu xám | |
Trọng lượng cất cánh (có pin) | Tiêu chuẩn: 249g (Châu Âu và Mỹ), 200g (Nhật Bản) | |
Độ chính xác khi di chuột | Dọc: ± 0,1m (khi định vị bằng mắt thường hoạt động bình thường) ± 0,5m (khi GPS hoạt động bình thường) Mức: ± 0,3m (khi định vị bằng mắt hoạt động bình thường) ± 1,5m (khi GPS hoạt động bình thường) |
|
Tốc độ quay tối đa | 130 ° / s (S), 60 ° / s (N), 25 ° / s (F) | |
Tốc độ thăng thiên tối đa | 3m / s (N), 4m / s (S), 2m / s (F) | |
Tốc độ xuống tối đa | 3m / s (N), 3,5m / s (S), 1,5m / s (F) | |
Tốc độ bay ngang tối đa (Không gió ở mực nước biển) | 10m / s (N) 16m / s (S) |
|
Cao độ cất cánh tối đa | 4000m | |
Kháng tốc độ gió tối đa | 5 cấp (8,5-10,5m / s) | |
Góc nghiêng tối đa | 40 ° (S), 25 ° (N), 15 ° (F) | |
Định vị | GPS + GLONASS | |
Thời gian bay tối đa | 40 phút (đo khi bay với tốc độ 25km / h trong điều kiện không có gió) | |
Hệ thống năng lượng |
Làm việc tối đa hiện tại | 16A |
Chân vịt | Mô hình: Có thể gập lại & Đường kính 125,6mm Màu sắc: Đen |
|
Động cơ | Động cơ không chổi than quay ra ngoài 1503, KV2820 |
|
ESC | Kỹ thuật số ESC không chổi than 20A x 4 | |
Máy ảnh |
Cảm biến hình ảnh CMOS | Cảm biến CMOS 1 / 1.3 inch 2.4um Điểm ảnh lớn hỗn hợp 48 triệu điểm ảnh hiệu dụng |
Thông số kỹ thuật ống kính | FOV 84 ° Khẩu độ f / 1.85 EFL: 6.8mm Điểm lấy nét: 0.5m đến ∞ Độ méo: <1.5% |
|
Kích thước ảnh tối đa | 8000 x 6000 | |
Mã hóa video tối đa | 4K @ 30 khung hình / giây | |
Độ phân giải video | 4K: 3840 x 2160 @ 30 khung hình / giây 2.7K: 2720 x 1530 @ 30/60 khung hình / giây FHD: 1920 x 1080 @ 30/60 khung hình / giây |
|
Tốc độ màn trập điện tử | 3-1 / 8000 giây | |
Tốc độ bit của Video | 100Mbps-200Mbps | |
Hệ thống tệp được hỗ trợ | FAT32 (≤32 GB) exFAT (> 32 GB) |
|
Định dạng ảnh | JPEG | |
Định dạng video | MP4 (H.265 / HEVC) | |
Nâng cấp chương trình cơ sở | Nâng cấp trực tuyến APP | |
Thẻ SD được hỗ trợ | Thẻ MicroSD, U3 hoặc Class10 trên 16G / 32G / 64G / 128G |
|
Truyền hình ảnh |
Hệ thống truyền hình ảnh | SyncLeas 3 |
Ban nhạc làm việc | 5,725-5,850 GHz | |
Khoảng cách truyền tối đa | FCC: 10KM CE: 6KM; SRRC: 6KM |
|
Tỷ lệ Vit trung bình | 20 Mb / giây | |
Truyền chậm trễ | <= 200 mili giây | |
Ăng-ten | Ăng-ten kép tích hợp | |
Công suất truyền (EIRP) | FCC: <= 26dbm; CE: <= 20dbm; SRRC: <= 20dbm | |
Tốc độ bit tối đa của video | 40 Mb / giây | |
Điều khiển từ xa | HT018Y | |
Bộ phận chống rung |
Bộ phận chống rung | HY817D |
Ổn định | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) | |
Mức độ tự do | Ba trục | |
Tốc độ quảng cáo chiêu hàng tối đa |
120 ° / s | |
Phạm vi cơ học | Pitch: -120 ° đến 45 ° Cuộn: ± 35 ° Yaw: ± 35 ° |
|
Phương pháp giảm chấn | Hấp thụ sốc ba chiều | |
Bộ điều khiển chuyến bay |
Phiên bản FC | Bộ điều khiển bay thế hệ thứ ba tự phát triển |
Chế độ máy bay cơ bản | Chế độ thể thao / Chế độ bình thường / Chế độ phim | |
Chế độ giữ độ cao | Mát mẻ, phong vũ biểu | |
Điểm cố định | Luồng quang học trực quan, GPS | |
Mở khóa | Mở khóa / Khóa “Tám” bên ngoài | |
Một phím cất cánh / hạ cánh | APP được hỗ trợ , Điều khiển từ xa không được hỗ trợ | |
Chế độ không đầu | √ | |
Bảo vệ ngoài tầm kiểm soát | √ | |
Pin yếu trở lại | √ | |
Nhận dạng hình ảnh tại nhà
(tìm kiếm tạp dề cho máy bay không người lái) |
√ | |
Theo dõi trực quan | Công nghệ theo dõi thế hệ thứ ba (ATVT 3.0) | |
Chuyến bay Waypoint | √ | |
Bay quanh | √ | |
Chuyến bay Ray | √ | |
Nhiếp ảnh tua nhanh thời gian | TBD | |
Bảo vệ gian hàng động cơ | √ | |
Nâng cấp chương trình cơ sở | Nâng cấp trực tuyến APP | |
Hệ thống cảm biến |
Ở đằng trước | Nhận thức thị giác hai mắt, Khoảng cách đo chính xác <12M Dao động <0,5M, Khoảng cách nhận thức> 15M |
Phía sau | Nhận thức thị giác hai mắt, Khoảng cách đo chính xác <12M Dao động <0,5M, Khoảng cách nhận thức> 15M |
|
Xuống | Lưu lượng quang học một mắt, Tof Ranging Phạm vi hiệu quả 0,3-5M , Dao động <0,1M |
|
Điều khiển từ xa |
Màu sắc | Gary |
Tần suất hoạt động | 5,725-5,850 GHz | |
Trưng bày | Màn hình LED nổi bật | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10 độ.C- 60 độ.C | |
Khoảng cách tín hiệu hiệu quả tối đa | 5,8Ghz FCC: 10KM CE: 6KM; SRRC: 6KM |
|
Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương | FCC: <= 26dBm; CE: <= 20dBm; SRRC: <= 20dBm |
|
Pin tích hợp | 3350mAh | |
Chế độ | Chế độ 2 (Tay ga bên trái) | |
Buzzer | Ủng hộ | |
Hỗ trợ hệ thống di động | Android, iOS | |
Thời gian làm việc | 2,5 giờ (Giờ bay bình thường) | |
Rocker Back to Center Độ chính xác | 4% | |
Loại giao diện | Đèn chiếu sáng / Micro USB / Loại-C | |
Ắc quy |
loại pin | Pin Lithium |
Sức chứa | 3000 mAh | |
Điện áp tiêu chuẩn | 3,6×2 = 7,2V | |
Điện áp giới hạn sạc | 7.25V | |
Tỷ lệ xả | 8C | |
Thời gian sạc | 90 phút | |
Cân nặng | 101,84g | |
Nhiệt độ môi trường làm việc | 0 độ.C- 50 độ.C | |
Nhiệt độ môi trường sạc | 0 độ.C- 40 độ.C | |
Cân bằng pin thông minh | √ | |
Quản lý điện năng thông minh | √ | |
Bảo vệ xả tự động | √ | |
ỨNG DỤNG |
Tên ứng dụng | X-Hubsan 2 |
Thiết bị di động |
Yêu cầu | iOS 10.0 trở lên Android 6.0 trở lên |
Đặc trưng:
– 249gm Trọng lượng nhẹ, có thể gập lại Thiết kế
– Front / Back / Xuống 3-Direction tránh chướng ngại vật
– Lên đến 40 phút thời gian bay
– 10km Điều khiển từ xa Khỏang cách
– 3-Axis Gimbal với 4K / 30fps video
– 1 / 1.3“ CMOS sensor
– f / Khẩu độ siêu lớn 1.85
– Hubsan Syncleas.3.0 1080P / 30fps 20 Mbps 10 KM
– Zoom lên đến 6x
– Đèn ngủ luồng quang học
– Chế độ theo dõi ATVT 3.0 Al
– Ảnh HDR nâng cao
– Tích hợp pin máy bay thông minh
gói bao gồm:
1 x ZINO Mini PRO RC Drone
1 x Điều khiển từ xa
1 x Pin
2 x Lưỡi
2 x Vít lưỡi
1 x Bộ sạc
1 x Cáp sạc USB điều khiển từ xa
1 x Tuốc nơ vít
1 x Sách hướng dẫn tiếng Anh
Reviews
There are no reviews yet.