Mô tả
Hubsan BlackHawk1 GPS 9KM FPV Hỗ trợ 4G với Camera HD 4K 30fps Gimbal 3 trục Thời gian bay 37 phút Máy bay không người lái RC có thể gập lại RTF Combo 2 pin
thông số kỹ thuật:
Phi cơ |
kích thước | Mở rộng: 229,55 x 178 x 73,6mm Gấp lại: 118,7 x 172,5 x 67,6mm |
Chiều dài cơ sở chéo | 266mm | |
Màu sắc | Đen | |
Trọng lượng cất cánh (có pin) | Khoảng 590g | |
Tốc độ thăng thiên tối đa | 3m/s (N), 4m/s (S) | |
Tốc độ xuống dốc tối đa | 1,5m/giây (N), 3m/giây (S) | |
Tốc độ bay ngang tối đa | Chế độ quay phim: 3m/s (S, Không có gió ở mực nước biển)
Chế độ bình thường: 6m/s (N, Không có gió ở mực nước biển) Chế độ thể thao: 10m/s (S, Không có gió ở mực nước biển) |
|
Độ cao cất cánh tối đa | 5000 mét | |
Khả năng chống gió tối đa | 12m/giây | |
Góc nghiêng tối đa | 30°(S), 20°(N), 20°(F) | |
định vị | GPS / GLONASS / Vệ tinh Bắc Đẩu | |
Thời lượng chuyến bay | Lơ lửng trong 33 phút
(Không có gió, được đo trong 2-4 mét lơ lửng) Thời gian bay chậm 37 phút |
|
Hệ thống năng lượng |
Dòng điện làm việc tối đa | 25A |
cánh quạt | Model: Có thể gập lại & Đường kính 158,6mm Màu sắc: Đen |
|
động cơ | Động cơ không chổi than quay ngoài 1503, KV2820 |
|
THOÁT | ESC kỹ thuật số không chổi than 20A x 4 | |
Máy ảnh |
Cảm biến hình ảnh CMOS | 1/2.6inch CMOS, 12 triệu điểm ảnh hiệu dụng |
Thông số kỹ thuật ống kính | FOV 80° Khẩu độ f/ 2.2 EFL: 3,5 mm Độ méo: <1,5% |
|
Tiêu điểm | 0,5m đến ∞ | |
Độ phân giải video | 4K: 3840×2160@30fps
2,7K: 2704×1520 1080P: 1920×1080@30fps |
|
Tốc độ màn trập | 1/30s-1/8000s | |
Tốc độ bit của video | 45Mbps-100Mbps | |
Định dạng ảnh | JPEG | |
Định dạng video | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Chế độ chân dung | Ủng hộ | |
Phương pháp điều khiển | ỨNG DỤNG, Điều Khiển từ xa | |
Nâng cấp chương trình cơ sở | OTA | |
Giao diện USB | Micro USB | |
Thẻ SD được hỗ trợ | Thẻ MicroSD, U3 hoặc Class10 trên 16G/32G/64G/128G |
|
Hệ thống truyền dẫn không dây |
Hệ thống truyền hình ảnh | Đồng bộ hóa 2 |
Khoảng cách truyền dẫn không dây | FCC: 9KM CE: <= 9 KM; SRRC: <= 9KM |
|
Chế độ ban nhạc | Quét trực tiếp để ghép nối | |
Độ trễ truyền | Trong vòng 200 mili giây | |
Vị trí ăng ten | Chân hỗ trợ cẳng tay (Hơi nghiêng) | |
Điều khiển từ xa | HT16MY | |
Bộ phận chống rung |
Bộ phận chống rung | HY817C |
ổn định | 3 trục (nghiêng, cuộn, chảo) | |
Mức độ tự do | ba trục | |
Tốc độ sân tối đa |
120°/giây | |
Phạm vi cơ khí | Cao độ: -120° đến 45° Cuộn: ± 35° Xoay ngang: ± 35° |
|
điều khiển chuyến bay |
Phiên bản FC | Bộ điều khiển chuyến bay thế hệ thứ ba |
Chế độ máy bay cơ bản | Chế độ kháng gió / Chế độ thể thao / Chế độ bình thường | |
Chế độ giữ độ cao | Áp kế | |
điểm cố định | Lưu lượng quang học trực quan, GPS | |
Mở khóa | Mở khóa/Khóa “Tám” bên ngoài | |
lấp đầy ánh sáng | Hỗ trợ môi trường ánh sáng yếu 0,5m-5m để tự động bật đèn | |
Cất cánh/hạ cánh một phím | APP được hỗ trợ, điều khiển từ xa không được hỗ trợ | |
Chế độ không đầu | √ | |
Bảo vệ ngoài tầm kiểm soát | √ | |
Bảo vệ pin yếu | Tự động quay trở lại trang chủ và hạ cánh khi pin yếu | |
Nhận diện hình ảnh tại nhà
(tìm tạp dề máy bay không người lái) |
√ | |
Theo dõi trực quan | Công nghệ theo dõi thế hệ thứ ba (ATVT 3.0) | |
Chuyến bay điểm | √ | |
Bay quanh | √ | |
tự động trôi | √ | |
Pin thông minh | Cân bằng tế bào, Ước tính năng lượng thông minh,
Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ nhiệt độ cao, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá xả, Bảo vệ tự động xả, Chế độ đấu tranh, Điều khiển bật tắt thông minh |
|
Bảo vệ gian hàng động cơ | √ | |
Điều khiển từ xa |
Màu sắc | Đen |
Giải pháp truyền dẫn không dây | Đồng bộ hóa 2 | |
Trưng bày | Không có hỗ trợ | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | -5 Độ.C- 50 Độ.C | |
Phạm vi có hiệu lưc | FCC: 9KM CE: <= 9 KM; SRRC: <= 9KM |
|
Pin tích hợp | 3200mAh | |
Cách thức | Chế độ 2 (Van tiết lưu bên trái) | |
còi | Ủng hộ | |
Hỗ trợ hệ thống di động | Android, iOS | |
Thời gian làm việc | 2,5h (Thời gian bay bình thường) | |
Loại giao diện | Chiếu sáng / Micro USB / Type-C | |
Ắc quy |
loại pin | Pin LiPo 4S |
Dung tích | 3200mAh (Tiêu chuẩn)
5000mAh (Thời lượng dài) |
|
điện áp tiêu chuẩn | 3,6Vx4=14,4V | |
Điện áp giới hạn sạc | 4.2Vx4=16.8V | |
tỷ lệ xả | 8C | |
Thời gian sạc | 120 phút | |
Cân nặng | 230g (Tiêu chuẩn)
300g (Thời lượng dài) |
|
Môi trường làm việc Nhiệt độ | -5 Độ.C- 40 Độ.C | |
Nhiệt độ môi trường sạc | 0 độ C- 40 độ C | |
Pin thông minh | Cân bằng tế bào, Ước tính năng lượng thông minh,
Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ nhiệt độ cao, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá xả, Điều khiển bật tắt thông minh |
|
Khóa thông minh dùng pin | √ | |
Bảo vệ pin yếu | Ủng hộ
Bật pin sau khi nguồn điện dưới 1% Để ngăn chặn xả quá mức, pin không còn cung cấp nguồn điện bên ngoài |
|
Chế độ đấu tranh | √ | |
Giám sát sức đề kháng nội bộ | √ | |
HBLog | √ | |
Chẩn đoán thông minh | √ | |
Khóa từ xa | √ | |
Nâng cấp trực tuyến | √ | |
ỨNG DỤNG |
Tên ứng dụng | X-Hubsan 2 |
Thiết bị di động |
Yêu cầu | iOS 10.0 trở lên Android 6.0 trở lên |
Đặc trưng:
– Khoảng cách truyền hình ảnh kỹ thuật số dài 9KM. – Hỗ trợ 4G cho các liên kết không dây bay ở độ cao thấp ổn định hơn. – Video 4K 30 khung hình siêu rõ – Cảm biến hình ảnh 1/2,6 inch, tốc độ bit video 100Msbp – Gimbal ổn định cơ học 3 trục – Chế độ chân dung & Chế độ nhìn hướng lên – Thời gian bay tối đa lên tới 37 phút
gói bao gồm:
1 x BlackHawk1 Drone 1 x Điều khiển từ xa 2 x Pin Drone (Hai 3200mAh hoặc Một 3200mAh + Một 5000mAh, có thể chọn) 2 x Cặp cánh quạt 1 x Bộ sạc thông minh 1 x Cáp sạc USB 2 x Cáp RC 1 x Vỏ Gimbal 8 x Vít 1 x Tuốc nơ vít 1 x Hướng dẫn sử dụng 1 x Túi đựng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.